Multikoaxialkabel
Multikoaxialkabel
Unsere Multikoaxialkabel werden speziell nach Kundenanforderungen angefertigt, wie z.B. für die Signalübertragung in Telefonzentralen sowie in Basisstationen für den Mobilfunk.
Unsere Kabel bieten Ihnen:
- Hervorragende Signalintegrität
- Spezielle Isolationsverfahren
- Niedrige Einfügedämpfung
- Exzellente Widerstandstoleranz
- Kleinste Biegeradien
- Exzellente Rückflussdämpfung
- VDE, UL und CSA Zulassung
Hier sind ein paar Beispiele unserer Multikoaxialkabel:
Bestellnummer | L45466-D712-Y5 | L45466-D3212-C16 | L45466-B614-C6 |
---|---|---|---|
Koaxialelemente | 7 x AWG 28, TPE-Mantel | 32 x AWG 28, FRNC-Mantel | 6 x AWG 17, FRNC-Mantel |
Typenbezeichnung | 6Y02Y(ST)12Y (ST)CY 7X0.32/1.6-75 VS | 02YS(ST)CH 32X0.31/1.4-75 GR | 02YS(ST)CH (ST)CH 6X1.2/3.2-50 FRNC |
Mantelmaterial | PVC | FRNC | FRNC |
Mechanische Eigenschaften | |||
Außendurchmesser | 7,5 mm (0,295 in) | 20,2 mm (0,795 in) | 17,5 mm (0,689 in) |
Gewicht | 65 kg/km (44 lb/1000 ft) | 471 kg/km (317 lb/1000 ft) | 410 kg/km (274,8 lb/1000 ft) |
Zulässiger Temperaturbereich | – 10 °C bis 70 °C (–14 °F up to 158 °F) | – 25 °C bis 80 °C (–13 °F up to 176 °F) | – 40 °C bis 80 °C (–40 °F up to 176 °F) |
Elektrische Eigenschaften | |||
Wellenwiderstand | (75 ±3) Ohm | (75 ±3) Ohm | (50 ±3) Ohm |
Kapazität | 59 nF/km | 53 nF/km | 80 nF/km |
Dämpfung | 80,7 dB/100m (bei 500 MHz) | 32 dB/100 m (bei 200 MHz) | 49 dB/100 m (bei 2200 MHz) |
Eigenschaften und Normen |
|
|
|